
| Gewandelde etappes | |||||
Dag |
Land |
Traject |
Markering |
Km |
Totaal |
| 1 | Martelange > Liefrange | 30 | 30 | ||
| 2 | Liefrange > Wilwerwiltz | 30 | 60 | ||
| 3 | Wilwerwiltz > Gemünd | 32 | 92 | ||
| 4 | Gemünd > Vianden | 16 | 108 | ||
| 5 | Vianden> Beaufort | 30 | 138 | ||
| 6 | Beaufort > Echternacherbrück | 16 | 154 | ||
| 7 | Echternacherbrück > Bitburg | 34 | 188 | ||
| 8 | Bitburg > Kyllburg | 11 | 199 | ||
| 9 | Kyllburg > Brockscheid | 27 | 226 | ||
| 10 | Brockscheid > Nürburg | 34 | 260 | ||
| 11 | Nürburg > Freilingen | 40 | 300 | ||
| 12 | Freilingen > Schleiden | 32 | 332 | ||
| 13 | Schleiden > Woffelsbach | 32 | 364 | ||
| 14 | Woffelsbach > Monschau | 22 | 386 | ||
| 15 | Monschau > Eupen | 21 | 407 | ||
| 16 | Eupen > Spa | 31 | 438 | ||
| 17 | Spa > Aywaille | 24 | 462 | ||
| 18 | Aywaille > Grandménil | 36 | 498 | ||
| 19 | Grandménil> Houffalize | 28 | 526 | ||
| 20 | Houffalize > Bastogne (Mardasson) | 21 | 547 | ||
| 21 | Bastogne (Mardasson) > Martelange | 33 | 580 | ||
| 22 | Martelange > Marbehan | 33 | 613 | ||
| 23 | Marbehan > Florenville | 39 | 652 | ||
| 24 | Orval > Florenville **variante** | 9 | 661 | ||
| 25 | Florenville > Sainte Cécile | 16 | 677 | ||
| 26 | Sainte Cécile > Bouillon | 43 | 720 | ||
| 27 | Bouillon > Vresse s/Semois | 30 | 750 | ||
| 28 | Vresse s/Semois > Haulmé | 22 | 772 | ||
| 29 | Haulmé > Montcornet-en-Ardenne | 21 | 793 | ||



